O Fluminense de 1976 era quase uma seleção. Contava com Dirceu (Seleção), Gil (Seleção), Paulo César (Seleção), Miguel (Seleção), e muitos outros, inclusive Revelino da Copa de 70.
| Renato | Miguel | Fernando | Doval |
| Dirceu | Gil | Pintinho | Rodrigues Neto |
| Paulo César | Rivelino | Carlos Alberto | Fluminense |
| Títulos Internacionais | Títulos Nacionais | Títulos Estaduais |
| Mundial Interclubes de 1952 | Taça de Prata de 1970 | Campeão Carioca de 1906 |
| Campeão Brasileiro de 1984 | Campeão Carioca de 1907 | |
| Campeão Brasileiro Série C de 1999 | Campeão Carioca de 1908 | |
| Copa do Brasil de 2007 | Campeão Carioca de 1909 | |
| Campeão Brasileiro de 2010 | Campeão Carioca de 1911 | |
| Campeão Carioca de 1917 | ||
| Campeão Carioca de 1918 | ||
| Campeão Carioca de 1919 | ||
| Campeão Carioca de 1924 | ||
| Campeão Carioca de 1936 | ||
| Campeão Carioca de 1937 | ||
| Campeão Carioca de 1938 | ||
| Campeão Carioca de 1940 | ||
| Campeão Carioca de 1941 | ||
| Campeão Carioca de 1946 | ||
| Campeão Carioca de 1951 | ||
| Campeão Carioca de 1959 | ||
| Campeão Carioca de 1964 | ||
| Campeão Carioca de 1969 | ||
| Campeão Carioca de 1971 | ||
| Campeão Carioca de 1973 | ||
| Campeão Carioca de 1975 | ||
| Campeão Carioca de 1976 | ||
| Campeão Carioca de 1980 | ||
| Campeão Carioca de 1983 | ||
| Campeão Carioca de 1984 | ||
| Campeão Carioca de 1985 | ||
| Campeão Carioca de 1995 | ||
| Campeão Carioca de 2002 | ||
| Campeão Carioca de 2005 | ||
| Campeão Carioca de 2012 |