O time da estrela solitária nos tempos em que Mário Sérgio, Marinho e Manfrini participavam do elenco.
Wendel | Ademir | Cremilson | Osmar |
Nilson Andrade | Nilson Dias | Miranda | Mário Sérgio |
Manfrini | Marinho | Carbone | Botafogo |
| Títulos Internacionais | Títulos Nacionais | Títulos Estaduais |
| Copa Conmebol de 1993 | Taça Brasil 1968 | Campeão Carioca de 1907 |
| Torneio Rio-São Paulo de 1962 | Campeão Carioca de 1910 | |
| Torneio Rio-São Paulo de 1964 | Campeão Carioca de 1912 | |
| Torneio Rio-São Paulo de 1966 | Campeão Carioca de 1930 | |
| Torneio Rio-São Paulo de 1968 | Campeão Carioca de 1932 | |
| Campeão Brasileiro de 1995 | Campeão Carioca de 1933 | |
| Campeão Carioca de 1934 | ||
| Campeão Carioca de 1935 | ||
| Campeão Carioca de 1948 | ||
| Campeão Carioca de 1957 | ||
| Campeão Carioca de 1961 | ||
| Campeão Carioca de 1962 | ||
| Campeão Carioca de 1967 | ||
| Campeão Carioca de 1968 | ||
| Campeão Carioca de 1989 | ||
| Campeão Carioca de 1990 | ||
| Campeão Carioca de 1997 | ||
| Campeão Carioca de 2006 | ||
| Campeão Carioca de 2010 |